PORSCHE 718

desde 66.072€
PORSCHE 718

Versiones PORSCHE 718

Versión Potencia Carrocería Precio Ofertas concesionarios oficiales
Porsche 718 Boxster (2020) 299 CV descapotable 76.434€
Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2020) 400 CV descapotable 107.228€
Porsche 718 Boxster GTS 4.0 PDK (2020) 400 CV descapotable 110.941€
Porsche 718 Boxster PDK (2020) 299 CV descapotable 79.658€
Porsche 718 Boxster S (2020) 349 CV descapotable 91.258€
Porsche 718 Boxster S PDK (2020) 349 CV descapotable 94.482€
Porsche 718 Boxster Style Edition (2022) 299 CV descapotable 85.817€
Porsche 718 Boxster Style Edition PDK (2022) 299 CV descapotable 89.041€
Porsche 718 Cayman (2020) 299 CV coupe 74.126€
Porsche 718 Cayman GT4 RS (2021) 500 CV coupe 180.080€
Porsche 718 Cayman GTS 4.0 (2020) 400 CV coupe 104.920€
Porsche 718 Cayman GTS 4.0 PDK (2020) 400 CV coupe 108.633€
Porsche 718 Cayman PDK (2020) 299 CV coupe 77.350€
Porsche 718 Cayman S (2020) 349 CV coupe 88.951€
Porsche 718 Cayman S PDK (2020) 349 CV coupe 92.175€
Porsche 718 Cayman Style Edition (2022) 299 CV coupe 83.509€
Porsche 718 Cayman Style Edition PDK (2020) 299 CV coupe 86.733€
Porsche 718 Spyder RS (2023) 500 CV descapotable 180.080€

Todos los modelos de PORSCHE